![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
Silverline Boat Production by Arctic Enterprises
1980
Silverline Model | Engine type | hp | Length ft | Weight lbs |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 24VCB | STERN DRIVE | 260 | 24 | 4750 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 24VC | STERN DRIVE | 280 | 24 | 4800 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 24VSD | STERN DRIVE | 260 | 24 | 4680 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 22VCX | STERN DRIVE | 280 | 22 | 4050 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 22VSD | STERN DRIVE | 260 | 22 | 4760 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 22VHT | STERN DRIVE | 280 | 22 | 4730 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 22VC | STERN DRIVE | 280 | 22 | 4050 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 19.5VHT | STERN DRIVE | 260 | 19 1/2 | 3120 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 19.5VC | STERN DRIVE | 260 | 19 1/2 | 2865 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 19.5VBR | STERN DRIVE | 260 | 19 1/2 | 2795 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 19.5V | STERN DRIVE | 260 | 19 1/2 | 2785 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 19.5V | OUTBOARD | 175 | 19 1/2 | 1890 |
1980 SILVERLINE FARALLON 19.5GTL | STERN DRIVE | 260 | 19 1/2 | 2860 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 17VBR | OUTBOARD | 150 | 17 | 1420 |
1980 SILVERLINE NANTUCKET 17V | OUTBOARD | 150 | 17 | 1350 |
1980 SILVERLINE KODIAC 17T | OUTBOARD | 120 | 17 | 1090 |
1980 SILVERLINE COMORO 17T BR | OUTBOARD | 150 | 16 | 1590 |
1980 SILVERLINE COMORO 17T | STERN DRIVE | 170 | 16 | 2215 |
1980 SILVERLINE GRENADA 16GTL | OUTBOARD | 140 | 16 | 1090 |
1980 SILVERLINE GRENADA 16GTL | STERN DRIVE | 170 | 16 | 1975 |
1980 SILVERLINE CATALINE 16VBR | STERN DRIVE | 120 | 16 | 2100 |
1980 SILVERLINE CATALINE 16VBR | OUTBOARD | 140 | 16 | 1000 |
1980 SILVERLINE CATALINE 16V | OUTBOARD | 140 | 16 | 1185 |
1980 SILVERLINE CATALINE 16T BR | OUTBOARD | 115 | 16 | 1000 |
1980 SILVERLINE GRENADA 15GTL | OUTBOARD | 85 | 15 | 720 |
1980 SILVERLINE CATALINE 15V | OUTBOARD | 85 | 15 | 720 |
Web design by Stephen Knox |
|