Boss Cat 0 - 1970 Boss Cat I - 1971 Boss Cat II - 1972
Boss Cat III - 1973 Boss Cat trailers Arctic Cat extras
The other guys Home Contact
Site map Guestbook


Arctic Cat Snowmobile Production

2011

Arctic Cat Model Engine Model Engine size Cyl.
2011 AC 120 SNO PRO GREEN (S2011ACAAAUSG) Yamaha 70CL1-030 123 f/c 1
2011 BEARCAT 570 BLACK (S2011BCDFCUSB) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 BEARCAT 570 INTERNATIONAL BLACK (S2011BCDFCOSB) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 BEARCAT 570 LTD BLACK (S2011BCDACUSB) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 BEARCAT 570 XT BLACK (S2011BCDWTUSB) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 BEARCAT 570 XT  INTERNATIONAL BLACK (S2011BCDWTOSB) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 BEARCAT Z1 XT BLACK-BLUE (S2011BCNWTUSL) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 BEARCAT Z1 XT INTERNATIONAL BLACK-BLUE (S2011BCNWTOSL) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 BEARCAT Z1 XT BLACK-GREEN (S2011BCNWTUSG) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 BEARCAT Z1 XT INTERNATIONAL BLACK-GREEN (S2011BCNWTOSG) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 BEARCAT Z1 XT LTD CRIMSON RED (S2011BCNWLUSR) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 BEARCAT Z1 XT LTD INTERNATIONAL CRIMSON RED (S2011BCNWLOSR) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 CF6 EFI BLACK (S2011CFD1EUSB) Suzuki AJ60L7 499 l/c 2
2011 CF8 BLACK (S2011CFH1EUSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 CF8 SNO PRO ORANGE (S2011CFHSPUSO) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 CF8 SNO PRO INTERNATIONAL ORANGE (S2011CFHSPOSO) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 CF8 1.5" LTD SNO PRO GREEN (S2011CFHLEUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 CF8 1.5" LTD SNO PRO INTERNATIONAL GREEN (S2011CFHLEOSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 CF8 2.25" LTD SNO PRO GREEN (S2011CFHSEUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 CF8 2.25" LTD SNO PRO INTERNATIONAL GREEN (S2011CFHSEOSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 CFR8 WHITE (S2011CFHRCUSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 CFR1000 WHITE (S2011CFLRCUSW) Suzuki AB10L4 999 l/c 2
2011 F5 LXR GREEN (S2011F5CLXUSG) Suzuki AX50L9  499 l/c 2
2011 F5 LXR ORANGE (S2011F5CLXUSO) Suzuki AX50L9  499 l/c 2
2011 F570 GREEN (S2011F5DFCUSG) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 F570 INTERNATIONAL GREEN (S2011F5DFCOSG) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 F570 ORANGE (S2011F5DFCUSO) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 F6 SNO PRO GREEN (S2011F6DEPUSG) Suzuki AJ60L7 499 l/c 2
2011 F6 SNO PRO ORANGE (S2011F6DEPUSO) Suzuki AJ60L7 499 l/c 2
2011 F8 LXR GREEN (S2011F8HLXUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 F8 LXR ORANGE (S2011F8HLXUSO) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 F8 EXT GREEN (S2011F8HXEUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 F8 EXT INTERNATIONAL GREEN (S2011F8HXEOSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 F8 SNO PRO GREEN (S2011F8HEPUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 F8 SNO PRO ORANGE (S2011F8HEPUSO) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 F8 SNO PRO INTERNATIONAL ORANGE (S2011F8HEPOSO) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 F8 SNO PRO LXR LTD GREEN (S2011F8HLEUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 F8 SNO PRO LXR LTD INTERNATIONAL GREEN (S2011F8HLEOSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M6 153 BLACK (S2011M6D3EUSB) Suzuki AJ60L7 499 l/c 2
2011 M6 153 INTERNATIONAL BLACK (S2011M6D3EOSB) Suzuki AJ60L7 499 l/c 2
2011 M8 153 BLACK (S2011M8H3EUSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 153 INTERNATIONAL BLACK (S2011M8H3EOSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 153 SNO PRO WHITE (S2011M8HSPUSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 153 SNO PRO INTERNATIONAL WHITE (S2011M8HSPOSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 153 SNO PRO LTD GREEN (S2011M8HLEUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 153 SNO PRO LTD INTERNATIONAL GREEN (S2011M8HLEOSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 153 HCR GREEN (S2011M8HHCUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 153 HCR INTERNATIONAL GREEN (S2011M8HHCOSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 162 BLACK (S2011M8HEKUSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 162 INTERNATIONAL BLACK (S2011M8HEKOSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 162 SNO PRO WHITE (S2011M8HSEUSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M8 162 SNO PRO INTERNATIONAL WHITE (S2011M8HSEOSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2011 M1000 162 SNO PRO WHITE (S2011M1LSEUSW) Suzuki AB10L4 999 l/c 2
2011 M1000 162 SNO PRO INTERNATIONAL WHITE (S2011M1LSEOSW) Suzuki AB10L4 999 l/c 2
2011 T570 TOURING WHITE (S2011T5DFCUSW) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 T570 TOURING INTERNATIONAL WHITE (S2011T5DFCOSW) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2011 TZ1 TOURING WHITE (S2011TZNTOUSW) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 TZ1 TOURING INTERNATIONAL WHITE (S2011TZNTOOSW) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 TZ1 LXR LTD CRIMSON RED (S2011TZNLXUSR) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 TZ1 LXR LTD INTERNATIONAL CRIMSON RED (S2011TZNLXOSR) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 TZ1 TURBO LXR CRIMSON RED (S2011TZNTXUSR) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 TZ1 TURBO LXR INTERNATIONAL CRIMSON RED (S2011TZNTXOSR) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 Z1 LXR GREEN (S2011Z1NLXUSG) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 Z1 LXR ORANGE (S2011Z1NLXUSO) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 Z1 SNO PRO GREEN (S2011Z1NLPUSG) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 Z1 SNO PRO ORANGE (S2011Z1NLPUSO) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2011 Z1 TURBO LXR GREEN (S2011Z1NTSUSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 Z1 TURBO LXR ORANGE (S2011Z1NTSUSO) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 Z1 TURBO EXT GREEN (S2011Z1NEBUSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 Z1 TURBO EXT INTERNATIONAL GREEN (S2011Z1NEBOSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 Z1 TURBO SNO PRO GREEN (S2011Z1NTPUSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 Z1 TURBO SNO PRO ORANGE (S2011Z1NTPUSO) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 Z1 TURBO LXR LTD GREEN (S2011Z1NTXUSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 Z1 TURBO LXR LTD INTERNATIONAL GREEN (S2011Z1NTXOSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2011 500 SNO PRO GREEN (S2011ACCPRUSG) Suzuki AX50L9  499 l/c 2
2011 500 SNO PRO INTERNATIONAL GREEN (S2011ACCPROSG) Suzuki AX50L9  499 l/c 2
2011 600 SNO PRO GREEN (S2011ACDPRUSG) RACING MODEL Suzuki AK60L3 599 l/c 2
2011 600 SNO PRO INTERNATIONAL GREEN (S2011ACDPROSG) RACING MODEL Suzuki AK60L3 599 l/c 2
2011 600 SNO PRO CC GREEN (S2011ACDCCUSG) RACING MODEL Suzuki AK60L3 599 l/c 2
2011 600 SNO PRO CC INTERNATIONAL GREEN (S2011ACDCCOSG) RACING MODEL Suzuki AK60L3 599 l/c 2

 

AC = Arctic Cat

CC = Cross Country

F = Formula

CF = Crossfire

CFR = Crossfire Racer

M = Mountain

T = Touring

Z1 = 4 Stroke

TZ1 = Touring 4 stroke

EFI = Electronic Fuel Injection

LXR = Luxury

EXT = Extended Track

HCR = High Country Racer

XT = Extended Track

LTD = Limited Edition

f/c = fan cooled

l/c = liquid cooled

 

Web design by Stephen Knox