Boss Cat 0 - 1970 Boss Cat I - 1971 Boss Cat II - 1972
Boss Cat III - 1973 Boss Cat trailers Arctic Cat extras
The other guys Home Contact
Site map Guestbook


Arctic Cat Snowmobile Production

2010

Arctic Cat Model Engine Model Engine size Cyl.
2010 AC 120 SNO PRO GREEN (S2010ACAAAUSG) Yamaha 70CL1-030 123 f/c 1
2010 BEARCAT 570 LT (S2010BCDFCUSL) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2010 BEARCAT 570 LT INTERNATIONAL (S2010BCDFCOSL) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2010 BEARCAT 570 XT BLUE (S2010BCDWTUSL) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2010 BEARCAT 570 XT BLUE INTERNATIONAL (S2010BCDWTOSL) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2010 BEARCAT Z1 XT BLUE (S2010BCNWTUSL) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 BEARCAT Z1 XT BLUE INTERNATIONAL (S2010BCNWTOSL) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 BEARCAT Z1 XT GREEN (S2010BCNWTUSG) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 BEARCAT Z1 XT GREEN INTERNATIONAL (S2010BCNWTOSG) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 CF6 EFI GREEN (S2010CFD1EUSG) Suzuki AJ60L7 599 l/c 2
2010 CF8 GREEN (S2010CFH1EUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 CF8 SNO PRO WHITE (S2010CFHSPUSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 CF8 SNO PRO WHITE INTERNATIONAL (S2010CFHSPOSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 CF8 LE BLACK (S2010CFHLEUSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 CF8 LE BLACK INTERNATIONAL (S2010CFHLEOSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 CFR8 GREEN (S2010CFHRCUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 CFR8 LE BLACK (S2010CFHEXUSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 CFR1000 GREEN (S2010CFLRCUSG) Suzuki AB10L4 999 l/c 2
2010 F5 LXR GREEN (S2010FCLXUSG) Suzuki AX50L9 499 l/c 2
2010 F570 GREEN (S2010F5DFCUSG) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2010 F570 GREEN INTERNATIONAL (S2010F5DFCOSG) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2010 F6 SNO PRO GREEN (S2010F6DEPUSG) Suzuki AJ60L7 599 l/c 2
2010 F8 EFI GREEN (S2010F8HEFUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 F8 EFI LXR GREEN (S2010F8HLXUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 F8 SNO PRO GREEN (S2010F8HEPUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 F8 SNO PRO GREEN INTERNATIONAL (S2010F8HEPOSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 F8 SNO PRO LE METALLIC GREEN (S2010F8HLEUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M6 EFI 153 GREEN (S2010M6D3EUSG) Suzuki AJ60L7 599 l/c 2
2010 M8 153 GREEN (S2010M8H3EUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 153 SNO PRO WHITE (S2010M8HSPUSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 153 SNO PRO WHITE INTERNATIONAL (S2010M8HSPOSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 153 SNO PRO LE BLACK (S2010M8HLEUSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 153 SNO PRO LE BLACK INTERNATIONAL (S2010M8HLEOSB) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 153 HCR GREEN (S2010M8HHCUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 153 HCR  GREEN INTERNATIONAL (S2010M8HHCOSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 162 GREEN (S2010M8HEKUSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 162 GREEN INTERNATIONAL (S2010M8HEKOSG) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 162 SNO PRO WHITE (S2010M8HSEUSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M8 162 SNO PRO WHITE INTERNATIONAL (S2010M8HSEOSW) Suzuki AB80L4 794 l/c 2
2010 M1000 162 SNO PRO WHITE (S2010M1LSEUSW) Suzuki AB10L4 999 l/c 2
2010 M1000 162 SNO PRO WHITE INTERNATIONAL (S2010M1LSEOSW) Suzuki AB10L4 999 l/c 2
2010 T570 TOURING WHITE (S2010T5DFCUSW) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2010 T570 TOURING WHITE INTERNATIONAL (S2010T5DFCOSW) Suzuki AA56A9 565 f/c 2
2010 TZ1 TOURING WHITE (S2010TZNTOUSW) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 TZ1 TOURING WHITE INTERNATIONAL (S2010TZNTOOSW) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 TZ1 TOURING LXR NAVY BLUE (S2010TZNLXUSN) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 TZ1 TOURING LXR NAVY BLUE INTERNATIONAL (S2010TZNLXOSN) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 TZ1 TURBO LXR NAVY BLUE (S2010TZNTXUSN) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 TZ1 TURBO LXR LE METALLIC GREEN (S2010TZNTLUSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 TZ1 TURBO LXR LE METALLIC GREEN INTERNATIONAL (S2010TZNTLOSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 Z1 GREEN (S2010Z1NEFUSG) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 Z1 LXR GREEN (S2010Z1NLXUSG) Suzuki AA11L5 1056 l/c 2
2010 Z1 TURBO ORANGE (S2010Z1NTBUSO) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 Z1 TURBO LXR ORANGE (S2010Z1NTSUSO) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 Z1 TURBO EXT GREEN (S2010Z1NEBUSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 Z1 TURBO EXT GREEN INTERNATIONAL (S2010Z1NEBOSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 Z1 TURBO EXT LE METALLIC GREEN (S2010Z1NEXUSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 Z1 TURBO SNO PRO GREEN (S2010Z1NTPUSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 Z1 TURBO SNO PRO LE METALLIC GREEN (S2010Z1NTXUSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 Z1 TURBO SNO PRO LE METALLIC GREEN INTERNATIONAL (S2010Z1NTXOSG) Suzuki AB11L5 1056 l/c Turbo 2
2010 500 SNO PRO GREEN (S2010ACCPRUSG) Suzuki AX50L9 499 l/c 2
2010 500 SNO PRO GREEN INTERNATIONAL (S2010ACCPROSG) Suzuki AX50L9 499 l/c 2
2010 600 SNO PRO GREEN (S2010ACDPRUSG) RACING MODEL Suzuki AK60L3 599 l/c 2
2010 600 SNO PRO  GREEN INTERNATIONAL (S2010ACDPROSG) RACING MODEL Suzuki AK60L3 599 l/c 2
2010 600 SNO PRO CC GREEN (S2010ACDCCUSG) RACING MODEL Suzuki AK60L3 599 l/c 2

 

AC = Arctic Cat

CC = Cross Country

F = Formula

CF = Crossfire

CFR = Crossfire Racer

M = Mountain

T = Touring

Z1 = 4 Stroke

TZ1 = Touring 4 stroke

EFI = Electronic Fuel Injection

LT = Long Track

LXR = Luxury

EXT = Extended Track

HCR = High Country Racer

XT = Extended Track

LE = Limited Edition

f/c = fan cooled

l/c = liquid cooled

 

Web design by Stephen Knox