Boss Cat 0 - 1970 Boss Cat I - 1971 Boss Cat II - 1972
Boss Cat III - 1973 Boss Cat trailers Arctic Cat extras
The other guys Home Contact
Site map Guestbook


Arctic Cat Snowmobile Production

2009

Arctic Cat Model Engine Model Engine size Cyl.
2009 120 SNO PRO BLACK-GREEN (S2009ACAAAUSG) Suzuki AA12A2 119 f/c 1
2009 120 SNO PRO BLACK-PINK (S2009ACAAAUSP) Suzuki AA12A2 119 f/c 1
2009 BEARCAT 570 LT (S2009BCDFCUSL) Suzuki AA56A8 565 f/c 2
2009 BEARCAT 570 LT INTERNATIONAL (S2009BCDFCOSL) Suzuki AA56A8 565 f/c 2
2009 BEARCAT 570 XT BLUE (S2009BCDWTUSL) Suzuki AA56A8 565 f/c 2
2009 BEARCAT 570 XT BLUE INTERNATIONAL (S2009BCDWTOSL) Suzuki AA56A8 565 f/c 2
2009 BEARCAT Z1 XT BLUE (S2009BCNWTUSL) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 BEARCAT Z1 XT BLUE INTERNATIONAL (S2009BCNWTOSL) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 BEARCAT Z1 XT BLACK (S2009BCNWTUSB) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 BEARCAT Z1 XT BLACK INTERNATIONAL (S2009BCNWTOSB) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 CF5 EFI BLACK (S2009CFC1EUSB) Suzuki AX50L8 499 l/c 2
2009 CF6 EFI BLACK (S2009CFD1EUSB) Suzuki AJ60L6 599 l/c 2
2009 CF8 BLACK (S2009CFH1EUSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 CF8 SNO PRO WHITE (S2009CFHSPUSW) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 CF8 SNO PRO LE BLACK (S2009CFHLEUSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 CF8 SNO PRO LE BLACK INTERNATIONAL (S2009CFHLEOSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 CF1000 BLACK (S2009CFL1EUSB) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 CF1000 SNO PRO WHITE (S2009CFLSPUSW) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 CF1000 SNO PRO LE BLACK (S2009CFLLEUSB) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 CF1000 SNO PRO LE BLACK  INTERNATIONAL (S2009CFLLEOSB) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 CFR8 BLACK (S2009CFHRCUSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 CFR8 BLACK INTERNATIONAL (S2009CFHRCOSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 CFR8 ORANGE (S2009CFHRCUSO) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 CFR8 ORANGE INTERNATIONAL (S2009CFHRCOSO) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 CFR8 LE BLACK (S2009CFHEXUSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 CFR1000 BLACK (S2009CFLRCUSB) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 CFR1000 ORANGE (S2009CFLRCUSO) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 CFR1000 LE BLACK (S2009CFLEXUSB) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 F5 EFI GREEN (S2009F5CEFUSG) Suzuki AX50L8 499 l/c 2
2009 F5 EFI LXR GREEN (S2009F5CLXUSG) Suzuki AX50L8 499 l/c 2
2009 F570 GREEN (S2009F5DFCUSG) Suzuki AA56A8 565 f/c 2
2009 F570 GREEN INTERNATIONAL (S2009F5DFCOSG) Suzuki AA56A8 565 f/c 2
2009 F6 SNO PRO GREEN (S2009F6DEPUSG) Suzuki AJ60L6 599 l/c 2
2009 F6 SNO PRO GREEN INTERNATIONAL (S2009F6DEPOSG) Suzuki AJ60L6 599 l/c 2
2009 F6 SNO PRO ORANGE (S2009F6DEPUSO) Suzuki AJ60L6 599 l/c 2
2009 F8 EFI GREEN (S2009F8HEFUSG) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 F8 EFI LXR GREEN (S2009F8HLXUSG) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 F8 EFI LXR LE (S2009F8HLEUSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 F8 EFI SNO PRO GREEN (S2009F8HEPUSG) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 F8 EFI SNO PRO ORANGE (S2009F8HEPUSO) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 F8 EFI SNO PRO ORANGE INTERNATIONAL (S2009F8HEPOSO) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 F1000 SNO PRO GREEN (S2009F1LEPUSG) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 F1000 SNO PRO ORANGE (S2009F1LEPUSO) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 M6 153 EFI BLACK (S2009M6D3EUSB) Suzuki AJ60L6 599 l/c 2
2009 M6 153 EFI BLACK INTERNATIONAL (S2009M6D3EOSB) Suzuki AJ60L6 599 l/c 2
2009 M8 153 BLACK (S2009M8H3EUSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 153 BLACK INTERNATIONAL (S2009M8H3EOSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 153 SNO PRO WHITE (S2009M8HSPUSW) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 153 SNO PRO WHITE INTERNATIONAL (S2009M8HSPOSW) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 153 SNO PRO LE BLACK (S2009M8HLEUSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 153 SNO PRO LE BLACK INTERNATIONAL (S2009M8HLEOSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 153 HCR GREEN (S2009M8HHCUSG) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 162 BLACK (S2009M8HEKUSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 162 BLACK INTERNATIONAL (S2009M8HEKOSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 162 SNO PRO WHITE (S2009M8HSEUSW) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 162 SNO PRO WHITE INTERNATIONAL (S2009M8HSEOSW) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M8 162 SNO PRO LE BLACK INTERNATIONAL (S2009M8HLEOSB) Suzuki AB80L3 794 l/c 2
2009 M1000 153 BLACK (S2009M1L3EUSB) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 M1000 153 SNO PRO WHITE (S2009M1LSPUSW) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 M1000 153 SNO PRO WHITE INTERNATIONAL (S2009M1LSPOSW) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 M1000 162 BLACK (S2009M1LEKUSB) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 M1000 162 SNO PRO WHITE (S2009M1LSEUSW) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 M1000 162 SNO PRO WHITE INTERNATIONAL (S2009M1LSEOSW) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 M1000 162 SNO PRO LE BLACK (S2009M1LLEUSB) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 M1000 162 SNO PRO LE BLACK INTERNATIONAL (S2009M1LLEOSB) Suzuki AB10L3 999 l/c 2
2009 T500 TOURING GREEN (S2009T5CTOUSG) Suzuki AX50L8 499 l/c 2
2009 T570 TOURING GREEN (S2009T5DFCUSG) Suzuki AA56A8 565 f/c 2
2009 T570 TOURING GREEN INTERNATIONAL (S2009T5DFCOSG) Suzuki AA56A8 565 f/c 2
2009 TZ1 TOURING GREEN (S2009TZNTOUSG) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 TZ1 TOURING GREEN INTERNATIONAL (S2009TZNTOOSG) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 TZ1 PARK GREEN (S2009TZNPKUSG) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 TZ1 TOURING LXR BLACK (S2009TZNLXUSB) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 TZ1 TOURING LXR BLACK INTERNATIONAL (S2009TZNLXOSB) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 TZ1 TURBO LXR BLACK (S2009TZNTXUSB) Suzuki AB11L4 1056 l/c Turbo 2
2009 TZ1 TURBO LXR LE BLACK (S2009TZNTLUSB) Suzuki AB11L4 1056 l/c Turbo 2
2009 TZ1 TURBO LXR LE BLACK INTERNATIONAL (S2009TZNTLOSB) Suzuki AB11L4 1056 l/c Turbo 2
2009 Z1 GREEN (S2009Z1NEFUSG) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 Z1 LXR BLACK (S2009Z1NLXUSB) Suzuki AA11L4 1056 l/c 2
2009 Z1 TURBO BLACK (S2009Z1NTBUSB) Suzuki AB11L4 1056 l/c Turbo 2
2009 Z1 TURBO LXR BLACK (S2009Z1NTSUSB ) Suzuki AB11L4 1056 l/c Turbo 2
2009 Z1 TURBO LXR LE BLACK (S2009Z1NTXUSB) Suzuki AB11L4 1056 l/c Turbo 2
2009 Z1 TURBO LXR LE BLACK INTERNATIONAL (S2009Z1NTXOSB) Suzuki AB11L4 1056 l/c Turbo 2
2009 Z1 TURBO SNO PRO GREEN (S2009Z1NTPUSG) Suzuki AB11L4 1056 l/c Turbo 2
2009 600 SNO PRO GREEN (S2009ACDPRUSG) RACING MODEL Suzuki AK60L2 599 l/c 2
2009 600 SNO PRO GREEN INTERNATIONAL (S2009ACDPROSG) RACING MODEL Suzuki AK60L2 599 l/c 2
2009 600 SNO PRO CC (S2009ACDCCUSG) RACING MODEL Suzuki AK60L2 599 l/c 2
2009 600 SNO PRO CC INTERNATIONAL (S2009ACDCCOSG) RACING MODEL Suzuki AK60L2 599 l/c 2

 

CC = Cross Country

F = Formula

CF = Crossfire

CFR = Crossfire Racer

M = Mountain

T = Touring

Z1 = 4 Stroke

TZ1 = Touring 4 stroke

EFI = Electronic Fuel Injection

LT = Long Track

LXR = Luxury

HCR = High Country Racer

XT = Extended Track

LE = Limited Edition

f/c = fan cooled

l/c = liquid cooled

 

Web design by Stephen Knox