Boss Cat 0 - 1970 Boss Cat I - 1971 Boss Cat II - 1972
Boss Cat III - 1973 Boss Cat trailers Arctic Cat extras
The other guys Home Contact
Site map Guestbook


Arctic Cat Snowmobile Production

1999

Arctic Cat Model Engine Model Engine size Cyl.
1999 KITTY CAT (99KCA-1999) Suzuki AP06A2 60 f/c 1
1999 BEARCAT 340 SR (99BCG-1999) Suzuki AG34A8 339 f/c 2
1999 BEARCAT 440 I SR (99BCA-1999) Suzuki AS44A2 431 f/c 2
1999 BEARCAT 440 II AR (99BCB-1999) Suzuki AS44A2 431 f/c 2
1999 BEARCAT WT AR (99BCD-1999) Suzuki AA55L9 550 l/c 2
1999 JAG 340 DLX (99JAD-1999) Suzuki AG34A9 339 f/c 2
1999 JAG 440 (99JAA-1999) Suzuki AS44A2 431 f/c 2
1999 JAG 440 DLX (99JAB-1999) Suzuki AS44A2 431 f/c 2
1999 PANTERA 580 EFI (99PTA-1999) Suzuki AD58L3 580 l/c 2
1999 PANTERA 800 (99PTB-1999) Suzuki AA80L5 794 l/c 3
1999 PANTHER 340 (99PAC-1999) Suzuki AG34A8 339 f/c 2
1999 PANTHER 440 (99PAA-1999) Suzuki AS44A1 431 f/c 2
1999 PANTHER 550 (99PAB-1999) Suzuki AA55L9 550 l/c 2
1999 POWDER SPECIAL 500 EFI BLACK (99PSA-1999) Suzuki AD50L3 497 l/c 2
1999 POWDER SPECIAL 500 EFI WHITE (99PSA-1999) Suzuki AD50L3 497 l/c 2
1999 POWDER SPECIAL 600 (99PSB-1999) Suzuki AB60L3 599 l/c 2
1999 POWDER SPECIAL 600 EFI I (99PSC-1999) Suzuki AD60L3 599 l/c 2
1999 POWDER SPECIAL 600 EFI II LE (99PSD-1999) Suzuki AD60L3 599 l/c 2
1999 POWDER SPECIAL 700 (99PSE-1999) Suzuki AB70L7 700 l/c 2
1999 POWDER SPECIAL 700 LE (99PSF-1999) Suzuki AB70L7 700 l/c 2
1999 THUNDERCAT (99TCA-1999) Suzuki AA10L2 999 l/c 3
1999 THUNDERCAT MC (99TCB-1999) Suzuki AA10L2 999 l/c 3
1999 TRIPLE TOURING (99ETD-1999) Suzuki AA60L5 594 l/c 3
1999 Z 370 (99Z3A-1999) Suzuki AS44A1 367 f/c 2
1999 Z 440 (99Z4A-1999) Suzuki AU44A2 431 f/c 2
1999 ZL 440 (99ZLA-1999) Suzuki AL44L7 436 l/c 2
1999 ZL 500 (99ZLB-1999) Suzuki AS50L3 497 l/c 2
1999 ZL 500 EFI CLASSIC BLACK (99ZLG-1999) Suzuki AT50L3 497 l/c 2
1999 ZL 500 EFI ARCTIC ICE (99ZLG-1999) Suzuki AT50L3 497 l/c 2
1999 ZL 600 (99ZLH-1999) Suzuki AS60L3 599 l/c 2
1999 ZL 600 EFI BLACK (99ZLI-1999) Suzuki AD60L2 599 l/c 2
1999 ZL 600 EFI BLUE (99ZLE-1999) Suzuki AD60L2 599 l/c 2
1999 ZL 600 EFI  RED (99ZLE-1999) Suzuki AD60L2 599 l/c 2
1999 ZL 600 EFI SILVER (99ZLE-1999) Suzuki AD60L2 599 l/c 2
1999 ZR 500 (99Z5A-1999) Suzuki AS50L3 497 l/c 2
1999 ZR 500 LE - BLACK (99Z5E-1999) Suzuki AS50L3 497 l/c 2
1999 ZR 500 LE - GREEN (99Z5B-1999) Suzuki AS50L3 497 l/c 2
1999 ZR 500 LE - PEARL (99Z5F-1999) Suzuki AS50L3 497 l/c 2
1999 ZR 500 EFI (99Z5C-1999) Suzuki AT50L3  497 l/c 2
1999 ZR 500 EFI LE - BLACK (99Z5G-1999) Suzuki AT50L3 497 l/c 2
1999 ZR 500 EFI LE - GREEN (99Z5D-1999) Suzuki AT50L3 497 l/c 2
1999 ZR 500 EFI LE - PEARL (99Z5H-1999) Suzuki AT50L3 497 l/c 2
1999 ZR 600 (99Z6A-1999) Suzuki AB60L3 599 l/c 2
1999 ZR 600 LE - BLACK (99Z6H-1999) Suzuki AB60L3 599 l/c 2
1999 ZR 600 LE - GREEN (99Z6G-1999) Suzuki AB60L3 599 l/c 2
1999 ZR 600 LE - PEARL (99Z6K-1999) Suzuki AB60L3 599 l/c 2
1999 ZR 600 EFI (99Z6C-1999) Suzuki AD60L3 599 l/c 2
1999 ZR 600 EFI LE - BLACK (99Z6E-1999) Suzuki AD60L3 599 l/c 2
1999 ZR 600 EFI LE - GREEN (99Z6D-1999) Suzuki AD60L3 599 l/c 2
1999 ZR 600 EFI LE - PEARL  (99Z6F-1999) Suzuki AD60L3 599 l/c 2
1999 ZR 700 (99Z7A-1999) Suzuki AB70L7 700 l/c 2
1999 ZRT 600 BLACK (99ZRF-1999) Suzuki AA60L5 594 l/c 3
1999 ZRT 600 GREEN (99ZR?-1999) Suzuki AA60L5 594 l/c 3
1999 ZRT 800 - BLACK (99ZRG-1999) Suzuki AA80L5 794 l/c 3
1999 ZRT 800 - GREEN (99ZRB-1999) Suzuki AA80L5 794 l/c 3
1999 Z 440 SNO-PRO (99Z4C-1999) RACING MODEL Suzuki AU44A2 431 f/c 2
1999 ZR 440 SNO-PRO (99ZRE-1999) RACING MODEL Suzuki AT44L4 438 l/c 2
 

SR = Slide Rail

AR = Articulating Rail

ES = Electric Start

R = Reverse

ESR = Electric Start, Reverse

WT = Wide Track

DLX = Deluxe

EFI = Electronic Fuel Injection

MC = Mountain Cat

LE = Limited Edition

f/c = fan cooled

l/c = liquid cooled 

 

Web design by Stephen Knox